В Умані затвердили список об’єктів, видатки для яких будуть проводитись в загальній сумі понад 40 мільйонів гривень
Рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради від 9 травня було затверджено титульний список об’єктів відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради, видатки для яких будуть проводитись у 2018 році в загальній сумі 40 845 385,81 (сорок мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч триста вісімдесят п’ять) гривень 81 копійка. Про це повідомляє сайт Громадське Умань.
Назва об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо |
Обсяг
видатків на 2018 р., грн., |
КЕКВ |
|||
КПКВК 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» | |||||
Всього, в тому числі: | 1 795 164,70 | ||||
Поточний ремонт, всього, в тому числі: | 106 424,00 | 2240 | |||
1 | Ліквідація провалля, яке утворилося на місці раніше діючої вигрібної ями, розташованої за адресою: вулиця Шевченка, 21 | 106 424,00 | 2240 | ||
Капітальний ремонт, всього, в тому числі: | 1 500 000,00 | 3131 | |||
1 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: пров. Аркаса, 8 | 44 000,00 | 3131 | ||
2 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Гонти, 36 А | 45 000,00 | 3131 | ||
3 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Гонти, 49 | 24 000,00 | 3131 | ||
4 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Горького, 9 | 45 100,00 | 3131 | ||
5 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Горького, 48 | 53 911,00 | 3131 | ||
6 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Горького, 49 | 32 000,00 | 3131 | ||
7 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Грушевського, 2/32 | 47 723,00 | 3131 | ||
8 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Європейська, 1 А | 16 649,00 | 3131 | ||
9 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Європейська, 3 А | 45 860,00 | 3131 | ||
10 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Європейська, 9/2 | 43 000,00 | 3131 | ||
11 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Європейська, 11 | 54 022,00 | 3131 | ||
12 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Європейська, 19/10 | 52 828,00 | 3131 | ||
13 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Європейська, 21 | 86 000,00 | 3131 | ||
14 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Київська, 11 | 25 609,00 | 3131 | ||
15 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Київська, 15 | 24 000,00 | 3131 | ||
16 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Небесної сотні, 5 | 62 000,00 | 3131 | ||
17 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Небесної сотні, 6 | 36 000,00 | 3131 | ||
18 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Небесної сотні, 6 А | 32 832,00 | 3131 | ||
19 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Небесної сотні, 13 | 35 000,00 | 3131 | ||
20 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Небесної сотні, 15 | 46 531,00 | 3131 | ||
21 | Капітальний ремонт (заміна) дверних та віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Небесної сотні, 17
|
38 000,00 | 3131 | ||
22 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Небесної сотні, 26 | 12 439,00 | 3131 | ||
23 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Небесної сотні, 40 | 45 000,00 | 3131 | ||
24 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Незалежності, 41 | 23 496,00 | 3131 | ||
25 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Тищика, 15 | 79 000,00 | 3131 | ||
26 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Грушевського, 32 | 450 000,00 | 3131 | ||
Підтримка діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), всього, в тому числі: | 188 740,70 | 3131 | |||
27 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: вул. Пролетарська, 6 | 43 287,00 | 3131 | ||
28 | Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків в під’їздах житлового будинку за адресою: пров. І. Богуна, 12 | 67 308,90 | 3131 | ||
29 | Капітальний ремонт внутрішнього водопроводу в підвальному приміщенні житлового будинку за адресою: вул. Чехова, 25 | 41 770,40 | 3131 | ||
30 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Успенська, 184 | 36 374,40 | 3131 | ||
КПКВК 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» | |||||
Всього, в тому числі: | 2 199 367,30 | 3131 | |||
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду, всього, в тому числі: | 1 850 000,00 | 3131 | |||
1 | Експертне обстеження (технічне діагностування) підіймальних споруд, 16-х ліфтів пасажирських за адресами:
пров. І. Богуна, 17 (1 шт.), вул. Європейська, 35 (1 шт.), вул. Європейська, 96 (1 шт.), вул. Велика фонтанна, 5 (3 шт.), вул. Крамаренка, 12 (2 шт.), вул. Незалежності, 83 (1 шт.), вул. Пушкіна, 10 (3 шт.), вул. Пушкіна, 27 (1 шт.), вул. Тищика, 13 (2 шт.), вул. Тищика, 13 А (1 шт.) |
59 770,00 |
3131 |
||
2 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку
за адресою:пров. І. Богуна, 17 |
70 000,00 | 3131 | ||
3 | Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Європейська, 35 (перший під’їзд) |
685 230,00 |
3131 | ||
4 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Європейська, 96 (другий під’їзд) | 85 000,00 | 3131 | ||
5 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Велика фонтанна, 5 (перший, другий, третій під’їзди) | 210 000,00 | 3131 | ||
6 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Крамаренка, 12 (перший, другий під’їзди) | 140 000,00 | 3131 | ||
7 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Незалежності, 83 (третій під’їзд) | 85 000,00 | 3131 | ||
8 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Пушкіна, 10 (перший, другий, третій під’їзди) | 210 000,00 | 3131 | ||
9 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Пушкіна, 27 (третій під’їзд) | 85 000,00 | 3131 | ||
10 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою:
вул. Тищика, 13 (перший, другий під’їзди) |
140 000,00 |
3131 |
||
11 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Тищика, 13 А (другий під’їзд) | 70 000,00 | 3131 | ||
12 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта (заміна тягових канатів) в житловому будинку за адресою: вул. Незалежності, 83 (четвертий під’їзд) | 10 000,00 | 3131 | ||
Підтримка діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), всього, в тому числі: | 349 367,30 | 3131 | |||
13 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Європейська, 92 (перший, другий під’їзди) | 51 834,00 | 3131 | ||
14 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Мазепи, 5 Б (перший, другий, третій, четвертий, п’ятий під’їзди) | 124 970,00 | 3131 | ||
15 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Незалежності, 57 (перший, другий, третій під’їзди) | 172 563,30 | 3131 | ||
КПКВК 1216016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» | |||||
Всього, в тому числі: | 2 770 900,00 |
3141 |
|||
1 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Комарова, 1 | 52 417,00 |
3141 |
||
2 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Комарова, 2 | 51 221,00 |
3141 |
||
3 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Комарова, 3 | 51 397,00 |
3141 |
||
4 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Комарова, 6 | 60 358,00 |
3141 |
||
5 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Комарова, 9 | 48 138,00 |
3141 |
||
6 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Комарова, 10 | 58 000,00 |
3141 |
||
7 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Комарова, 11 | 48 474,00 |
3141 |
||
8 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Комарова, 12 | 49 954,00 |
3141 |
||
9 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Комарова, 14 | 51 689,00 |
3141 |
||
10 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Комарова, 15 | 50 502,00 |
3141 |
||
11 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку за адресою: вул. Ломоносова, 11 | 63 000,00 |
3141 |
||
12 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Пролетарська, 14 | 9 711,00 |
3141 |
||
13 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку по вул. Пролетарська, 20 | 15 637,00 |
3141 |
||
14 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку за адресою: вул. Європейська, 70 | 11 537,00 |
3141 |
||
15 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку за адресою: вул. Тищика, 13 | 11 256,00 |
3141 |
||
16 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку за адресою: вул. Тищика, 13 А | 12 072,00 |
3141 |
||
17 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку за адресою: пров. І. Богуна, 10 |
80 104,00 |
3141 |
||
18 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку за адресою: вул. І. Богуна, 12 А |
76 577,00 |
3141 |
||
19 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку за адресою: вул. Велика фонтанна, 5 | 73 000,00 |
3141 |
||
20 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку за адресою: вул. Велика фонтанна, 19/40 | 73 000,00 |
3141 |
||
21 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Велика фонтанна, 23 |
73 000,00 |
3141 |
||
22 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Велика фонтанна, 30 |
73 000,00 |
3141 |
||
23 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку за адресою: вул. Гонти, 5 |
58 000,00 |
3141 |
||
24 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку за адресою: вул. Гонти, 7 | 74 000,00 |
3141 |
||
25 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Гонти, 8 |
77 621,00 |
3141 |
||
26 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Гонти, 24 |
75 024,00 |
3141 |
||
27 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Гонти, 36 А |
56 085,00 |
3141 |
||
28 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Гонти, 40 |
77 503,00 |
3141 |
||
29 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Гонти, 41 |
74 000,00 |
3141 |
||
30 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Гонти, 43 А |
74 000,00 |
3141 |
||
31 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Гонти, 47 |
74 000,00 |
3141 |
||
32 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Гонти, 49 |
74 000,00 |
3141 |
||
33 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Гонти, 51 |
74 000,00 |
3141 |
||
34 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Залізнична, 16 |
74 000,00 |
3141 |
||
35 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Котляревського, 23 |
74 000,00 |
3141 |
||
36 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Крамаренка, 12 |
72 314,00 |
3141 |
||
37 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Крамаренка, 16 |
71 537,00 |
3141 |
||
38 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Незалежності, 84 |
74 000,00 |
3141 |
||
39 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Набережна, 2 |
70 000,00 |
3141 |
||
40 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Набережна, 4 |
72 083,00 |
3141 |
||
41 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Тищика, 31 |
80 534,00 |
3141 |
||
42 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Успенська, 188 |
75 967,00 |
3141 |
||
43 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Успенська, 190 |
76 188,00 |
3141 |
||
44 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Чкалова, 19 |
74 000,00 |
3141 |
||
45 | Технічне переоснащення (встановлення) комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні житлового будинку
за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 3 |
74 000,00 |
3141 |
||
КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» |
|||||
Всього, в тому числі: | 12 071 080,00 | ||||
1 | Енергія електрична (Електрична енергія) | 646 714,00 | 2273 | ||
2 | Електрична енергія | 1 353 286,00 | 2273 | ||
3 | Послуга з централізованого водопостачання для функціонування об’єктів благоустрою | 60 000,00 |
2272 |
||
4 | Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів. (Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення | 211 092,00 | 2240 | ||
5 | Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги. (Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення) | 1 560 707,00 |
2240 |
||
6 | Послуги щодо благоустрою територій. Регулювання дорожнім рухом технічними засобами. (Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги) | 95 759,00 | 2240 | ||
7 | Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги. (Послуги з технічного обслуговування світлофорів) | 1 076 220,00 | 2240 | ||
8 | Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень. (Послуги з утримання скверів) | 278 611,00 |
2240 |
||
9 | Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень. Послуги з утримання парків. (Послуги з утримання скверів) | 1 343 235,00 | 2240 | ||
10 | Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень. Послуги з утримання територій. (Послуги з утримання зелених насаджень) | 1 389 975,00 |
2240 |
||
11 | Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень. (Утримання квітників та догляд за квітниковими насадженнями) | 500 000,00 | 2240 | ||
12 | Поховальні та супутні послуги. (Послуги з обслуговування кладовищ) | 23 513,00 | 2240 | ||
13 | Поховальні та супутні послуги. Послуги з обслуговування кладовищ. (Послуги з утримання міських кладовищ) | 1 354 320,00 | 2240 | ||
14 | Поховальні та супутні послуги. (Захоронення безрідних) | 7 954,00 | 2240 | ||
15 | Поховальні та супутні послуги. Ритуальні послуги. (Захоронення безрідних, невідомих) | 59 967,00 | 2240 | ||
16 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ в місті | 119 998,00 | 2240 | ||
17 | Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини | 82 760,00 | 2240 | ||
18 | Послуги з технічного обслуговування систем відеоспостереження міста | 83 988,00 | 2240 | ||
19 | Послуги у сфері ландшафтної архітектури. (Утримання фонтанних комплексів міста) | 1 190 992,00 | 2240 | ||
20 | Охоронні послуги (Послуги з охорони та патрулювання скверу імені Тараса Шевченка) | 370 143,00 | 2240 | ||
21 | Спостереження за допомогою пунктів централізованого спостереження Управління поліції охорони за станом засобів охоронної сигналізації, що встановлені на об’єктах з реагуванням груп затримання УПО при надходженні сигналу «ТРИВОГА», та їх технічне обслуговування | 6 624,00 |
2240 |
||
22 | Технічне обслуговування міського рухомого майна. Утримання та ремонт малих архітектурних форм | 25 000,00 | 2240 | ||
23 | Заходи з виявлення та зберігання безхазяйного майна | 20 000,00 | 2240 | ||
24 | Організація заходів з комплексного благоустрою міста | 30 000,00 | 2240 | ||
25 | Послуги з охорони майна | 41 102,00 | 2240 | ||
26 | Послуги з утримання автоматичної системи поливу зелених насаджень міста (вул. Незалежності) | 21 080,00 | 2240 | ||
27 | Капітальний ремонт (благоустрій) майданчика для паркування транспортних засобів в межах проїзної частини вулиці Київської | 24 000,00 | 3132 | ||
28 | Капітальний ремонт (благоустрій) майданчика для паркування транспортних засобів в межах проїзної частини вулиці Тищика | 6 000,00 | 3132 | ||
29 | Капітальний ремонт (благоустрій) майданчика для паркування транспортних засобів в межах проїзної частини вулиці Небесної Сотні за адресою: вул. Небесної сотні, 47 | 6 000,00 | 3132 | ||
30 | Капітальний ремонт (благоустрій) майданчика для паркування транспортних засобів в межах проїзної частини вулиці Гайдамацької за адресою: сквер Центральний | 8 000,00 | 3132 | ||
31 | Капітальний ремонт (благоустрій) майданчика для паркування транспортних засобів в межах проїзної частини вулиці Європейської за адресою: вул. Європейська, 60 | 6 000,00 | 3132 | ||
32 | Роботи з капітального ремонту об’єкта благоустрою (заміна пошкоджених дерев на нові крупномірні багаторічні рослини із закритою кореневою системою) на вулиці Небесної сотні | 41 820,00 | 3132 | ||
33 | Роботи з капітального ремонту об’єкта благоустрою (посадка нових багаторічних крупномірних дерев з комованою кореневою системою) в Центральному сквері міста | 26 220,00 | 3132 | ||
КПКВК 1217310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» | |||||
Всього, в тому числі: | 1 800 000,00 | 3141 | |||
1 | Реконструкція житлового будинку
за адресою: вул. Небесної сотні, 22 |
1 000 000,00 | 3141 | ||
2 | Реконструкція житлового будинку
за адресою: вул. Фортечна, 34 |
800 000,00 | 3141 | ||
КПКВК 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» | |||||
Всього, в тому числі: | 6 535 792,00 | ||||
1 | Будівництво трансформаторної підстанції з зовнішніми інженерними мережами електропостачання в мікрорайоні «Східний» | 150 000,00 | 3122 | ||
2 | Умань-туристична перлина України. Розбудова та облаштування туристичного об’єкту-Набережної Осташівського ставу в м. Умань. Капітальний ремонт прибережної території Осташівського ставу. | 561 892,00 |
3132 |
||
3 | Будівництво котельні
за адресою: вул. Садова, 26 |
30 000,00 | 3122 | ||
4 | Будівництво твердопаливної котельні потужністю 2,0 МВт
за адресою: вул. Володимирська, 28 |
30 000,00 | 3122 | ||
5 | Будівництво твердопаливної котельні потужністю 1 МВт
за адресою: вул. Незалежності, 69 |
30 000,00 | 3122 | ||
6 | Будівництво твердопаливної котельні потужністю 600 кВт
за адресою: вул. Суровцової, 3 |
30 000,00 | 3122 | ||
7 | Будівництво твердопаливної топкової потужністю 100 кВт
за адресою:вул. Садова, 18 |
30 000,00 | 3122 | ||
8 | Будівництво твердопаливної топкової потужністю 198 кВт
за адресою: вул. Шевченка, 2/4 |
30 000,00 | 3122 | ||
9 | Будівництво твердопаливної топкової потужністю 198 кВт
за адресою: вул. Пушкіна, 2 |
30 000,00 | 3122 | ||
10 | Реконструкція площі Соборності | 1 099 000,00
|
3142 | ||
11 | Реконструкція котельні Уманської міської лікарні з встановленням твердопаливного котла потужністю 1,5 МВт
за адресою: вул. Шевченка, 50 |
30 000,00 | 3142 | ||
12 | Реконструкція покрівлі дошкільного навчального закладу № 30
за адресою: вул. Івана Гонти, 14 |
3 200 000,00 | 3142 | ||
13 | Реконструкція будівлі корпусу № 10 за адресою: вул. Шевченка, 50 в м. Умань Черкаської обл. під КЗ «Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та поліклінічне відділення КП «Уманська міська лікарня» за адресою: вул. Шевченка, 50 | 20 000,00 | 3142 | ||
14 | Реконструкція приміщення за адресою: Тищика, 12 А під пункт диспетчеризації роботи квартальних котелень
|
17 700,00 | 3142 | ||
15 | Капітальний ремонт приміщень корпусу А міської дитячої лікарні
за адресою: вул. Шевченка, 46 |
710 000,00 | 3132 | ||
16 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: вул. Садова, 9 | 55 000,00 | 3132 | ||
17 | Капітальний ремонт (благоустрій та озеленення) пішохідної частини вул. Небесної сотні | 20 000,00 | 3132 | ||
18 | Капітальний ремонт частини приміщень корпусу № 10 КЗ «Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: вул. Шевченка, 50 | 100 000,00 | 3132 | ||
19 | Капітальний ремонт частини приміщень Уманського навчального-виховного комплексу № 17 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Уманської міської ради Черкаської області
за адресою: вул. Маяковського, 73/7 |
20 000,00 | 3132 | ||
20 | Капітальний ремонт частини нежитлових приміщень за адресою: вул. Горького, 32/6 | 122 200,00 | 3132 | ||
21 | Капітальний ремонт покрівлі І-го стаціонарного наркологічного відділення Уманської лікарні
№ 2 за адресою: пров. Пушкіна, 2 |
200 000,00 | 3132 | ||
22 | Встановлення пам’ятника героям
«Небесної сотні» на вул. Небесної сотні |
20 000,00 | 3122 | ||
КПКВК 1217442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» | |||||
Всього, в тому числі: |
13 177 281,81 |
||||
Капітальний ремонт , всього, в тому числі: | 2 499 361,81 | ||||
1 | Реконструкція дороги по вул. Тищика (від вул. Європейської до площі Конституції) | 15 000,00 | 3142 | ||
2 | Реконструкція частини дороги вул. І. Богуна | 96 768,29 | 3142 | ||
3 | Капітальний ремонт вулиці Гонти | 20 000,00 | 3132 | ||
4 | Капітальний ремонт вулиці Грушевського | 20 000,00 | 3132 | ||
5 | Капітальний ремонт вулиці Ломоносова | 20 000,00 | 3132 | ||
6 | Капітальний ремонт ІІ провулку Лесі Українки | 15 000,00 | 3132 | ||
7 | Капітальний ремонт провулку Миронюка Андрія | 15 000,00 | 3132 | ||
8 | Капітальний ремонт вулиці Михайлівської | 60 000,00 | 3132 | ||
9 | Капітальний ремонт провулку Матросова | 20 000,00 | 3132 | ||
10 | Капітальний ремонт вулиці Потоцького | 15 000,00 | 3132 | ||
11 | Капітальний ремонт вулиці Праці | 131 000,00 | 3132 | ||
12 | Капітальний ремонт провулку Привокзального | 15 000,00 | 3132 | ||
13 | Капітальний ремонт вулиці Скоропадського | 15 000,00 | 3132 | ||
14 | Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні | 20 000,00 | 3132 | ||
15 | Капітальний ремонт вулиці Пушкіна | 29 000,00 | 3132 | ||
16 | Капітальний ремонт вулиці Шевченка | 50 000,00 | 3132 | ||
17 | Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Пушкіна | 10 000,00 | 3132 | ||
18 | Капітальний ремонт тротуару від вулиці Успенської до вул. Грушевського, 27 | 979 600,00 | 3132 | ||
19 | Капітальний ремонт тротуару вулиці Успенської | 80 000,00 | 3132 | ||
20 | Капітальний ремонт частини тротуару вул. Європейської | 485 948,27 | 3132 | ||
21 | Капітальний ремонт частини тротуару вул. Грушевського | 387 045,25 | 3132 | ||
Поточний ремонт, всього, в тому числі: | 3 832 493,00 | 2240 | |||
22 | Поточний ремонт вулиці І. Богуна | 50 000,00 | 2240 | ||
23 | Поточний ремонт вулиці Великої фонтанної | 110 000,00 | 2240 | ||
24 | Поточний ремонт вулиці Гонти | 87 720,00 | 2240 | ||
25 | Поточний ремонт вулиці Горького | 70 000,00 | 2240 | ||
26 | Поточний ремонт вулиці Грушевського | 80 000,00 | 2240 | ||
27 | Поточний ремонт вулиці Михайлівської | 95 000,00 | 2240 | ||
28 | Поточний ремонт вулиці Дерев’янка | 181 751,00 | 2240 | ||
29 | Поточний ремонт вулиці Європейської | 160 000,00 | 2240 | ||
30 | Поточний ремонт вулиці Заводської | 85 000,00 | 2240 | ||
31 | Поточний ремонт вулиці Залізняка | 80 000,00 | 2240 | ||
32 | Поточний ремонт площі Івангородської | 82 743,00 | 2240 | ||
33 | Поточний ремонт площі Конституції | 112 146,00 | 2240 | ||
34 | Поточний ремонт вулиці Київської | 170 570,00 | 2240 | ||
35 | Поточний ремонт площі Гагаріна | 60 100,00 | 2240 | ||
36 | Поточний ремонт вулиці Комарова | 80 000,00 | 2240 | ||
37 | Поточний ремонт вулиці Леваневського | 85 000,00 | 2240 | ||
38 | Поточний ремонт вулиці Ломоносова | 90 000,00 | 2240 | ||
39 | Поточний ремонт вулиці Мазепи | 81 451,00 | 2240 | ||
40 | Поточний ремонт вулиці Небесної сотні | 280 000,00 | 2240 | ||
41 | Поточний ремонт вулиці Незалежності | 130 000,00 | 2240 | ||
42 | Поточний ремонт вулиці Новоуманської | 60 000,00 | 2240 | ||
43 | Поточний ремонт площі Перемоги | 100 185,00 | 2240 | ||
44 | Поточний ремонт вулиці Праці | 100 000,00 | 2240 | ||
45 | Поточний ремонт вулиці Пролетарської | 141 751,00 | 2240 | ||
46 | Поточний ремонт вулиці Садової | 80 000,00 | 2240 | ||
47 | Поточний ремонт вулиці Стуса | 97 674,00 | 2240 | ||
48 | Поточний ремонт вулиці Тищика | 199 997,00 | 2240 | ||
49 | Поточний ремонт вулиці Тепличної | 150 000,00 | 2240 | ||
50 | Поточний ремонт вулиці Тімірязєва | 199 831,00 | 2240 | ||
51 | Поточний ремонт вулиці Успенської | 95 000,00 | 2240 | ||
52 | Поточний ремонт вулиці Шевченка | 105 000,00 | 2240 | ||
53 | Поточний ремонт вулиці Шкільної | 119 081,00 | 2240 | ||
